ଟୟୋଟା ହାଇଲାଣ୍ଡର୍ 2018 2.0T ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ 7-ସିଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭି |
SHOT DESCRIPTION |
ଟୟୋଟା ହାଇଲାଣ୍ଡର୍ 2018 2.0T ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ 7-ସିଟ୍ ମଡେଲ୍ ହେଉଛି ବହୁମୁଖୀ SUV ଦ daily ନିକ ପରିବାର ଚାଳନା, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଡକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ପ୍ରଚୁର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏକ ମଲ୍ଟି ସିଟ୍ ବିନ୍ୟାସ ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର କାର କରିଥାଏ |ଏକ ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଡକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |ଏହି ମଡେଲର ସ୍ପେସ୍ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସିଟ୍ ଲେଆଉଟ୍ ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପରିବାରର ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ନିରାପଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଡେଲରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରଚନା ଅଛି, ଏକ ଆରାମଦାୟକ ରାଇଡ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସହାୟତା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ମୋଟ ଉପରେ, ଟୟୋଟା ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ 2018 2.0T ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ 7 ସିଟ୍ ମଡେଲ୍ ପରିବାର ଏବଂ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବହୁମୁଖୀ SUV |
ମ AS ଳିକ ପାରାମିଟର |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଡେଲ୍ | | ଟୟୋଟା ହାଇଲାଣ୍ଡର୍ 2018 2.0T ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ 7 ସିଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭି | |
| ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖାଯାଇଛି | | 66,000 କିଲୋମିଟର | |
| ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ତାରିଖ | | 2019/03 |
| ଶରୀର ରଙ୍ଗ | | କଳା |
| ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | ପେଟ୍ରୋଲ |
| ଯାନ ୱାରେଣ୍ଟି | | 3 ବର୍ଷ / 100,000 କିଲୋମିଟର | |
| ବିସ୍ଥାପନ (T) | ୨ |
| ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ପ୍ରକାର | | ପାନୋରାମିକ୍ ସନ୍ଫରୁଫ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ | |
| ଆସନ ଗରମ | କିଛି ନୁହେଁ | |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ | 2.0T 220 ଘୋଡା ଶକ୍ତି L4 | |
| ପ୍ରସାରଣ | 6-ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମାନୁଆଲ୍ | |
| ସର୍ବାଧିକ ଗତି (କିମି / ଘଣ୍ଟା) | 175 |
| ଶରୀର ଗଠନ | SUV |
| ମୁଖ୍ୟ / ଯାତ୍ରୀ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | | ମୁଖ୍ୟ / ଯାତ୍ରୀ |
| ଆଗ / ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | | ଆଗ |
| ଆଗ / ପଛ ମୁଣ୍ଡ ଏୟାରବ୍ୟାଗ (ବାୟୁ ପରଦା) | ଆଗ ଏବଂ ପଛ |
| ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ | | ସାମନା ଧାଡି |
| କି ପ୍ରକାର | ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କି |
| ଚାବିହୀନ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ସାମନା ଧାଡି |
| ହିଲ୍ ଆସେଣ୍ଟ୍ ଆସିଷ୍ଟ୍ | | ହଁ |
| ଶିଖର ଅବତରଣ | | ହଁ |
| କ୍ରୁଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ | |
| ଡ୍ରାଇଭିଂ ସହାୟତା ପ୍ରତିଛବି | | ଓଲଟା ପ୍ରତିଛବି | |
| ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | ମାନୁଆଲ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ + ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | |
| ଆଗ / ପଛ ପାର୍କିଂ ରାଡାର | | ଆଗ / ପଛ |
| ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ | | ରଙ୍ଗ |
| ଆଗ ସିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ | ଗରମ |
| ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କନସୋଲରେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗ ପରଦା | | LCD ପରଦାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | |
| ଆଗ / ପଛ ଶକ୍ତି ୱିଣ୍ଡୋ | | ଆଗ ଏବଂ ପଛ |
| ୱିଣ୍ଡୋ ଆଣ୍ଟି-ପିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟ | | ହଁ |
| UV / ଇନସୁଲେଟିଂ ଗ୍ଲାସ୍ | | ହଁ |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଣ୍ଟି-ଡ଼ଜଲ୍ | |
| ଗୋଟିଏ କି ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ | | ସାମନା ଧାଡି |
| ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୋଡ୍ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର |
| ପଛରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର | | ହଁ |
| ପଛ ସିଟ୍ ଏୟାର ଆଉଟଲେଟ୍ | | ହଁ |
| ତାପମାତ୍ରା ଜୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ହଁ |
| ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର / ପଲିନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ | | ହଁ |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଷ୍ଟପ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | | ହଁ |
| ସକ୍ରିୟ ବ୍ରେକିଂ / ସକ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ହଁ |

















