SAIC VW ID.6X 617KM, Lite Pro, ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ, EV
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଅଟୋମୋବାଇଲର ଯନ୍ତ୍ରପାତି: ସର୍ବପ୍ରଥମେ, SAIC VW ID.6X 617KM LITE PRO ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ସର୍ବାଧିକ 617 କିଲୋମିଟର କ୍ରୁଜ୍ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହା ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାନ କରିଥାଏ | ଏଥିସହ, କାରରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ, ରାଜପଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ | SAIC VW ID.6X 617KM LITE PRO ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧୁନିକ ସଂଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଏଥିରେ ଏକ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହା ଯାନର ସୂଚନା, ନାଭିଗେସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଭଳି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସହଜ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଆପଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ | ଏଥିସହ, କାରରେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଅଲରାଉଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ, ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି | ଏହି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଗାଡି ଚଳାଇବା |
ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମାଣ:
ବାହ୍ୟ: SAIC VW ID.6X 617KM LITE PRO, MY2022 ର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଯାନର ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ | କାରଟି ଗତିଶୀଳ ସାମ୍ନା ଚେହେରା ଏବଂ ଶରୀର ରେଖା ସହିତ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶରୀର ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ | ଆଗ ଚେହେରା ଏକ ବଡ଼ ଆକାରର ବାୟୁ ସେବନ ଗ୍ରିଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଡଲାଇଟ୍ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ, ଏକ ଗତିଶୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଏ | ସେହି ସମୟରେ, ଶରୀରର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ, ଏକ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରେ | SAIC VW ID.6X 617KM LITE PRO, MY2022 ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହା କ୍ଲାସିକ୍ କଳା, ଥଣ୍ଡା ରୂପା, କିମ୍ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡି ନୀଳ, ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ଏକ ନିଆରା ଚମତ୍କାର ଯୋଗ କରିପାରିବ | ଯାନର ରିମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ | SAIC VW ID.6X 617KM LITE PRO, MY2022 ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନ est ତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରିମ୍ ଶ yles ଳୀ ଏବଂ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ: SAIC VW ID.6X 617KM LITE PRO, MY2022 ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍ ଉଚ୍ଚ-ଶେଷ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଅଟେ, ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ପ୍ରଥମେ, କାରଟି ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଲଗେଜ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବସିବା ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି | ଏଥି ସହିତ, ସିଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଦ୍ୱିତୀୟତ ,, ସରଳତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏକ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଶ style ଳୀ ଗ୍ରହଣ କରେ | ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କନସୋଲ୍ ଏକ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଚଲାଇବା ସହଜ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯାନର ବିଭିନ୍ନ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଗାଡିର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୂଚନାର ଏକ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହା ସହିତ, ଭିତର ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଗୁଣ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | SAIC VW ID.6X 617KM LITE PRO, MY2022 ର ଭିତର ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆଇଟମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁ ପରିମାଣର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେପରିକି କପ୍ ଧାରକ, USB ସକେଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିନ୍ |
ଶକ୍ତି ଧ urance ର୍ଯ୍ୟ: AIC Volkswagen ID.6X 617KM, LITE PRO, MY2022 ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଶକ୍ତି ଧ urance ର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ID.6X ଏକ ବୃହତ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 617 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଜିଂ ପରିସର ଅଛି | ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ | କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ID.6X ର ପାୱାର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହା ଏକ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଚକକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯାନର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କମ କରିବାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ବ extend ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହା ସହିତ, SAIC Volkswagen ID.6X 617KM, LITE PRO, ଏବଂ MY2022 ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ସଠିକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ, ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହତ୍ levels ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ, ତୁମର ଯାନର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବ ancing ାଇବ |
ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ: AIC Volkswagen ID.6X 617KM, LITE PRO, MY2022 ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ | ଏହି ମଡେଲର ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଆଉଟ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର “ବ୍ଲେଡ୍” ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସାନ୍ଧ୍ରତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ଏକ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ | ପାରମ୍ପାରିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ତୁଳନାରେ, ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | SAIC Volkswagen ID.6X 617KM ର କ୍ରୁଜିଂ ପରିସର 617 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରିଯିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ | ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିସର ହେଉଛି ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଯାନର ଦକ୍ଷ ପାୱାର୍ ଟ୍ରେନ୍ ର ମିଶ୍ରଣର ଫଳାଫଳ | ଏହା ସହିତ, SAIC Volkswagen ID.6X ର LITE PRO ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ହାସଲ କରେ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆରାମ ସହିତ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଯାନ ଆଶା କରିପାରିବେ |
ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଯାନ ପ୍ରକାର | SUV |
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | EV / BEV |
NEDC / CLTC (କିମି) | 617 |
ପ୍ରସାରଣ | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏକକ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ | |
ଶରୀର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନ | | 5-କବାଟ 7-ସିଟ୍ ଏବଂ ଭାର ଧାରଣ | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା (kWh) | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 83.4 |
ମୋଟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ Qty | ପଛ ଏବଂ 1 |
ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) | 150 |
0-50km / h ତ୍ୱରଣ ସମୟ (ଗୁଡିକ) | | 3.5। 3.5 |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ (ଘ) | ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ: 0.67 ଧୀର ଚାର୍ଜ: 12.5 |
L × W × H (mm) | 4876 * 1848 * 1680 |
ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ (mm) | 2965 |
ଟାୟାର ଆକାର | | ଆଗ 235/50 R20 ଏବଂ ପଛ 265/45 R20 ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଟାୟାର | |
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ସାମଗ୍ରୀ | | ପ୍ରକୃତ ଚମଡା | |
ଆସନ ସାମଗ୍ରୀ | | ଅନୁକରଣ ଚମଡା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଚମଡା | |
ରିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର | |
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ପ୍ରକାର | | ପାନୋରାମିକ୍ ସନ୍ରୁଫ୍ ଖୋଲା ନୁହେଁ / ବିକଳ୍ପ - ଖୋଲା | |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ମାନୁଆଲ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ + ପଛକୁ ଏବଂ ପଛକୁ | | ମଲ୍ଟିଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଗରମ କାର୍ଯ୍ୟ | |
ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିଫ୍ଟ | | ଡ୍ରାଇଭିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ - ରଙ୍ଗ | |
ଯନ୍ତ୍ର - 5.3-ଇଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ LCD ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ | | କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରଦା - 12 -ଇ inch ୍ଚର ଟଚ LCD ପରଦା | |
ହେଡ୍ ଅପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବେତାର ଚାର୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟ - ସାମ୍ନା | |
ଡ୍ରାଇଭରର ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ବ୍ୟାକ୍-ଆଉଟ୍ / ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ / ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ (4-ମାର୍ଗ) / କମ୍ୱର ସମର୍ଥନ (4-ମାର୍ଗ) | ଆଗ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ବ୍ୟାକ୍-ଆଉଟ୍ / ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ / ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ (4-ମାର୍ଗ) / କମ୍ୱର ସମର୍ଥନ (4-ମାର୍ଗ) |
ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | ଆଗ ସିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ - ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ମସାଜ୍ | |
୨ୟ ଧାଡି ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ବ୍ୟାକ୍-ଆଉଟ୍ / ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ | | ୨ୟ ଧାଡି ସିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ - ଉତ୍ତାପ | |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଟ୍ ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ - ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ | | ଆଗ / ପଛ କେନ୍ଦ୍ର ବାହୁ - ଆଗ ଏବଂ ପଛ | |
ପଛ ସିଟ୍ ରିସାଇନ୍ ଫର୍ମ - ସ୍କେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ଲେଆଉଟ୍ - 2-3-2 | | ପଛ କପ୍ ଧାରକ | |
ସଡକ ଉଦ୍ଧାର କଲ୍ | | ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | |
ନାଭିଗେସନ୍ ସଡକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ | | ଯାନବାହାନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ | |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ / କାର୍ ଫୋନ୍ | | ମୋବାଇଲ୍ ଆନ୍ତ c- ସଂଯୋଗ / ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ୍ - କାର୍ପ୍ଲେ ଏବଂ କାର୍ ଲାଇଫ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ | |
ବକ୍ତା Qty - 9 | ଯାନ ଚାଳିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା - MOS ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ | |
4G / OTA / WIFI / USB / Type-C | | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭ୍ୟାନିଟି ଦର୍ପଣ - D + P | |
USB / Type-C-- ଆଗ ଧାଡି: 2 / ପଛ ଧାଡି: 2 | | ପଛ ସ୍ independent ାଧୀନ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର | |
ଟ୍ରଙ୍କରେ 12V ପାୱାର୍ ପୋର୍ଟ | | କାରରେ PM2.5 ଫିଲ୍ଟର ଉପକରଣ ଏବଂ କାର ପାଇଁ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ | |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ - ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଣ୍ଟିଗ୍ଲେର୍ | | ନକାରାତ୍ମକ ଆୟନ ଜେନେରେଟର | |
ବାଣୀ ଚିହ୍ନିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ - ମଲ୍ଟିମିଡିଆ / ନାଭିଗେସନ୍ / ଟେଲିଫୋନ୍ / ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର | | ତାପମାତ୍ରା ବିଭାଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପଛ ସିଟ୍ ଏୟାର ଆଉଟଲେଟ୍ | |
ମୋବାଇଲ୍ APP ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ - ଚାର୍ଜିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ / ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ / ଯାନର ସ୍ଥିତି ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ନିରାକରଣ / ଯାନର ପୋଜିସନ୍ ସନ୍ଧାନ / ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି ନିଯୁକ୍ତି | |