2024 ସିକ୍ vw id.3 450 କିଲୋମିଟର ଶୁଦ୍ଧ ଇଭ, ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ |
ଅଟୋମୋବାଇଲର ଉପକରଣ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର: ସାକର VW ID.3 450 କିଲୋମିଟର, ଶୁଦ୍ଧ ପବଲ୍, my2023 ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଏହି ମୋଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |
ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଯାନଟି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ 450 କିଲୋମିଟରର ପରିସର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ |
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚାର୍ଜ କରିବା: ସାଇକୋଫ୍ ID.3 45083 IS.3 45023 ବିଭିନ୍ନ ଚାର୍ଜିଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହା ଏକ ମାନକ ଶକ୍ତି ଆଉଟଲେଟ୍ କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟେସନରେ ଘରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
Invoattechments pasices: ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏକ ଉନ୍ନତ ସୂଚନା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବା, ଆପଣ ଏକ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏବଂ ସଂଯୋଗ ବିକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ | ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ, ସୂଚନା ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ରଖିବାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଏ |
ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ: ଅଟୋଜୋବାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବ ଯେପରିକି ଉନ୍ନତ ଡ୍ରାଇଭର ସହାୟକମାନେ ଚେତାବନୀ, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ସହାୟତା ସହାୟକ ହେବ | ଏହାର ଅବିଭକ୍ତ, ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ ପରି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ |
ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମାଣ
ବାହ୍ୟ: ଆଗ ଚେହେରା ଡିଜାଇନ୍: ନୂତନ କାରଟି ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଆକୃତି ସହିତ ଏକୀକୃତ ସାମ୍ନା ଗ୍ରୀଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ | ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥରେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ଭାବନା ଦେଖାଉଥିବା ହେଡଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହେଡଲାଇଟ୍ | ଶରୀର ଆକୃତି: ବଡି ଲାଇନଗୁଡିକ ସୁଗମ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ଛାତ ଏବଂ op ୁଲା ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଖଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଯାହା ଯାନର ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ଅନୁଭବକୁ ଆଲୋକିତ କରେ | ୱିଣ୍ଡୋ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ଟ୍ରିମ୍: ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗାଡିର ୱିଣ୍ଡୋଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି | ସେହି ସମୟରେ, କ୍ରୋମ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ଶରୀରରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କଲା | ପଛ ଡିଜାଇନ୍: କାରର ପଛ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସଫା ଆକୃତି ଅଛି | TALILEGE ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ led ାରା ଏଲଲି ହାଲୁକା ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏକ ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି କାରର ପଛ ପଟକୁ ବିସ୍ତାର କରେ, ଏକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଶରୀର ରଙ୍ଗ: ମ basic ଳିକ କ୍ଲାସିକ୍ ରଙ୍ଗ, ସାକୀ କ୍ଲାସିକ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ମୋର20223 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ tion କଳ୍ପିକ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଯୋଗାଇପାରେ |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ: id.3 ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ତାନିକିକ ମଡବ, ଏବଂ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍ ସାଧାରଣତ ands ସରଳତା, ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ସହିତ ଏହା ବିଜିନିକ ଆସନ, ମଲ୍ଟି-ଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟିଅରିରିଜର, ସେଣ୍ଟର୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଅଧିକ | ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣଜନକ ସାମଗ୍ରୀ, ଆରାମଦାୟକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ସିଷ୍ଟମ୍, ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସଂଯୋଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇପାରେ |
ଶକ୍ତି ଧ urance ର୍ଯ୍ୟ: .. ID.3.3 ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ କେବଳ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହୁଏ, କ a ଣସି ଲାଞ୍ଜ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରିସର ହାସଲ କରିବାକୁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଏବଂ ଏକ ବୃହତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ |
ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଯାନ ପ୍ରକାର | | ସିଡନ ଏବଂ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ | |
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | Ev / bev |
Nedc / cltc (km) | 450 |
ସଂକ୍ରମଣ | ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଗାର୍ବକ୍ସ | |
ଶରୀର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନ | | 5-କବାଟ 5-ସିଟ୍ ଏବଂ ଭାର ବହନ କରେ | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା (KWh) | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 52.8 |
ମୋଟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ Qty | ପଛ ଏବଂ 1 |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଶକ୍ତି (Kw) | 125 |
0-50 କିଲୋମିଟର / H ତ୍ୱରଣ ସମୟ (ଗୁଡିକ) | 3 |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ (H) | ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ: 0.67 ଧୀର ଚାର୍ଜ: 8.5 |
L × × h (mm) | 4261 * 1778 * 1568 |
ଚକବଜ୍ (MM) | 2765 |
ଟାୟାର ଆକାର | 215/55 r18 |
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ପଦାର୍ଥ | ପ୍ରକୃତ ଚମଡା-ବିକଳ୍ପ / ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | |
ଆସନ ସାମଗ୍ରୀ | ଚମଡା ଏବଂ କପଡା ମିଶ୍ରିତ | |
ରିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | |
ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର | |
ସନ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରକାର | | ପାନୋରାମିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ଖୋଲିବ ନାହିଁ | |
ଇଣ୍ଟେରିୟର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ସ୍ଥିତି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ମାନୁଆଲ୍ ଅପ୍-ଡାଉନ୍ + ପଛକୁ | | ଶିଫ୍ଟର ଫର୍ମ - ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଏକୀକୃତ ଶିଫ୍ଟ | |
ବହୁ ଅପଗ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ | | ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଗରମ-ବିକଳ୍ପ | |
ଡ୍ରାଇଭିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ - ରଙ୍ଗ | | ଯନ୍ତ୍ର - 5.3-ଇଞ୍ଚ ପୁରା LCD ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ | |
AR-HUD-OPT | | ଇତ୍ୟା--ବିକଳ୍ପ | |
ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ-ଅପ୍ସନ୍ | | ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ - 10-ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ | |
ଡ୍ରାଇଭରର ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ବ୍ୟାକ-ଫିଲ୍ / ବ୍ୟାକ୍ରେସ୍ / ହାଇ-କମ୍ (2-WET) / LOBAR ସମର୍ଥନ (2-WET) -OPTOP | | ଆଗ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ବ୍ୟାକ୍-ଫ୍ରେଟ୍ / ହାଇ-କମ୍ (2-ମାର୍ଗ) |
ଆଗ କେନ୍ଦ୍ର ଉପସର୍ସ | | ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | |
ନାଭିଗେସନ୍ ରୋଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ | | ସଡକ ଉଦ୍ଧାର କଲ୍ | |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ / କାର୍ ଫୋନ୍ | | ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ | |
ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରକେନ୍ସନ୍ / ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ୍ - କାର୍ପ୍ଲାଏ ଏବଂ କାର୍ଲିଫ୍ ଏବଂ ମୂଳ କାରଖାନା ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟେକ୍ସନ୍ / ମ୍ୟାପିଂ | | ବକ୍ତୃତା ସ୍ୱୀକୃତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା - ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ /ଭିଗେସନ୍ / ଟେଲିଫୋନ୍ / ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର | |
ଯାନଗୁଡିକର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ / 4G / ୱାଇ-ଫାଇ | | ମିଡିଆ / ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ - ପ୍ରକାର-c |
USB / ପ୍ରକାର-c - ସାମ୍ନା ଧାଡି: 2 / rear ଧାଡି: 2 | | ଟ୍ରଙ୍କରେ 12V ପାୱାର୍ ପୋର୍ଟ | |
ସ୍ପିକର Qty - 7 | | କ୍ୟାମେରା Qty - 1/2-ବିକଳ୍ପ | |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶ ଆଲୋକ - 1 ରଙ୍ଗ | | ଆଗ / ପଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱିଣ୍ଡୋ | |
ଗୋଟିଏ-ଟଚ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱିଣ୍ଡୋ - ସମଗ୍ର କାରରେ | | ୱିଣ୍ଡୋ ଆଣ୍ଟି-କ୍ଲମ୍ପିଂ ଫଙ୍କସନ୍ | |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ - ମାନୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଟିଗ୍ଲୋର | | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭ୍ୟାନିଟି ଦର୍ପଣ - ଡ୍ରାଇଭର + ଆଗ ଯାତ୍ରୀ | |
ପଛ ୱିଣ୍ଡିଶିଲ୍ଡ ୱିପର | | ବର୍ଷା-ସେନ୍ସିଂ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ୱିଟିସ୍ | |
ଗରମ ପାଣି ଅଗ୍ରଭାମ-ବିକଳ୍ପ | | ଉତ୍ତାପ ପମ୍ପ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର-ଅପ୍ସନ୍ | |
ତାପମାତ୍ରା ବିଭାଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | କାର୍ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧତା | |
PM2.5 କାରରେ ଫିଲ୍ଟର ଉପକରଣ | | ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ତରଙ୍ଗ ରେଡାର୍ qty - 8 | |
ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ରାଡାର Qty -1 | |