SAIC VW ID.3 450KM, ଶୁଦ୍ଧ, ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ, ଇଭି
ଅଟୋମୋବାଇଲର ଉପକରଣ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର: SAIC VW ID.3 450KM, PURE EV, MY2023 ଗତି ପାଇଁ ଏକ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଏହି ମୋଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍: ଯାନଟି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ | ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ 450 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ |
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚାର୍ଜିଂ: SAIC VW ID.3 450KM, PURE EV, MY2023 ବିଭିନ୍ନ ଚାର୍ଜିଂ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହା ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାୱାର ଆଉଟଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହା ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |
ଇନଫୋଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍: ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏକ ଉନ୍ନତ ଇନଫୋଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅପ୍ସନ୍ ଭଳି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମନୋର entertainment ୍ଜନ, ସୂଚନା ଏବଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ |
ସୁରକ୍ଷା ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହେବ ଯେପରିକି ଉନ୍ନତ ଡ୍ରାଇଭର ସହାୟତା ପ୍ରଣାଳୀ, ଧକ୍କା ଚେତାବନୀ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସହାୟତା | ଏଥିରେ ABS, ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଭଳି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଇପାରେ |
ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମାଣ
ବାହ୍ୟ: ସାମ୍ନା ଚେହେରା ଡିଜାଇନ୍: ନୂତନ କାର ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଆକୃତି ସହିତ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରୀଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ | ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳର ଏକ ଭାବନା ଦେଖାଇ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏଲଇଡି ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରେ | ଶରୀରର ଆକୃତି: ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ ଏବଂ op ୁଲା ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶରୀରର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ, ଯାହା ଯାନର ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ଅନୁଭବକୁ ଆଲୋକିତ କରେ | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ଟ୍ରିମ୍: ଯାନର ୱିଣ୍ଡୋଗୁଡ଼ିକ କଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ସେହି ସମୟରେ, କ୍ରୋମ ସାଜସଜ୍ଜା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିଳାସର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବ ancing ାଇଥାଏ | ପଛ ଡିଜାଇନ୍: କାରର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସଫା ଆକୃତି ଅଛି | ଟାଇଲାଇଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଲଇଡି ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ କାରର ପଛ ପଟକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଏକ ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଶରୀରର ରଙ୍ଗ: ମ basic ଳିକ କ୍ଲାସିକ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, SAIC VW ID.3 450KM, PURE EV, MY2023 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଶରୀର ରଙ୍ଗ ଯୋଗାଇପାରେ, ଯେପରିକି କଳା, ଧଳା, ରୂପା, ନାଲି ଇତ୍ୟାଦି | ଗ୍ରାହକ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ: ID.3 ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ମଡେଲ୍, ଏବଂ ଏହାର ଭିତର ଡିଜାଇନ୍ ସାଧାରଣତ simple ସରଳତା, ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ଏହା ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଆରାମଦାୟକ ସିଟ୍, ମଲ୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍, ସେଣ୍ଟର୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ | ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ, ଆରାମଦାୟକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ସିଷ୍ଟମ, ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସଂଯୋଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରହିପାରେ |
ଶକ୍ତି ଧ urance ର୍ଯ୍ୟ :। ID.3 ଏକ ସର୍ବ-ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ କେବଳ ବ electric ଦୁତିକ ଭାବରେ ଚାଳିତ, କ tail ଣସି ଲାଞ୍ଜ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ | ଏକ ଦୀର୍ଘ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରିସର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଏବଂ ଏକ ବୃହତ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ |
ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଯାନ ପ୍ରକାର | ସେଡାନ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାକ୍ | |
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | EV / BEV |
NEDC / CLTC (କିମି) | 450 |
ପ୍ରସାରଣ | ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏକକ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ | |
ଶରୀର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନ | | 5-କବାଟ 5-ସିଟ୍ ଏବଂ ଭାର ଧାରଣ | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା (kWh) | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 52.8 |
ମୋଟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ Qty | ପଛ ଏବଂ 1 |
ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) | 125 |
0-50km / h ତ୍ୱରଣ ସମୟ (ଗୁଡିକ) | | 3 |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ (ଘ) | ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ: 0.67 ଧୀର ଚାର୍ଜ: 8.5 |
L × W × H (mm) | 4261 * 1778 * 1568 |
ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ (mm) | 2765 |
ଟାୟାର ଆକାର | | 215/55 R18 |
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ସାମଗ୍ରୀ | | ପ୍ରକୃତ ଚମଡା-ବିକଳ୍ପ / ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | |
ଆସନ ସାମଗ୍ରୀ | | ଚମଡା ଏବଂ କପଡା ମିଶ୍ରିତ | |
ରିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | |
ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର | |
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ପ୍ରକାର | | ପାନୋରାମିକ୍ ସନ୍ରୁଫ୍ ଖୋଲା-ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ | |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ମାନୁଆଲ୍ ଅପ୍-ଡାଉନ୍ + ବ୍ୟାକ୍-ଆଉଟ୍ | | ସିଫ୍ଟର ଫର୍ମ - ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିଫ୍ଟ | |
ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ | | ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଗରମ-ବିକଳ୍ପ | |
ଡ୍ରାଇଭିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ - ରଙ୍ଗ | | ଯନ୍ତ୍ର - 5.3-ଇଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ LCD ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ | |
AR-HUD- ବିକଳ୍ପ | | ETC- ବିକଳ୍ପ | |
ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍-ଅପ୍ସନ୍ | | କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରଦା - 10-ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ | |
ଡ୍ରାଇଭରର ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ବ୍ୟାକ୍-ଆଉଟ୍ / ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ / ହାଇ-ଲୋ (2-ୱେ) / କମ୍ୱର ସପୋର୍ଟ (2-ୱେ) -ଅପସନ୍ | ଆଗ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ - ବ୍ୟାକ୍-ଆଉଟ୍ / ବ୍ୟାକ୍ରେଷ୍ଟ୍ / ହାଇ-ଲୋ (2-ମାର୍ଗ) |
ସାମ୍ନା କେନ୍ଦ୍ର ବାହୁବଳୀ | | ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | |
ନାଭିଗେସନ୍ ସଡକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ | | ସଡକ ଉଦ୍ଧାର କଲ୍ | |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ / କାର୍ ଫୋନ୍ | | ମୋବାଇଲ୍ APP ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ | |
ମୋବାଇଲ୍ ଆନ୍ତ c- ସଂଯୋଗ / ମ୍ୟାପିଂ - କାର୍ପ୍ଲେ ଏବଂ କାର୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ମୂଳ କାରଖାନା ଆନ୍ତ c- ସଂଯୋଗ / ମ୍ୟାପିଂ | | ବାଣୀ ଚିହ୍ନିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ - ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ / ନାଭିଗେସନ୍ / ଟେଲିଫୋନ୍ / ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର | |
ଯାନବାହାନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ / 4G / ୱାଇ-ଫାଇ | | ମିଡିଆ / ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ - ଟାଇପ୍-ସି | |
USB / Type-C - ଆଗ ଧାଡି: 2 / ପଛ ଧାଡି: 2 | | ଟ୍ରଙ୍କରେ 12V ପାୱାର୍ ପୋର୍ଟ | |
ବକ୍ତା Qty - 7 | କ୍ୟାମେରା Qty - 1/2-ବିକଳ୍ପ | |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶ ଆଲୋକ - 1 ରଙ୍ଗ | | ଆଗ / ପଛ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ୱିଣ୍ଡୋ | |
ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱିଣ୍ଡୋ - ସମଗ୍ର କାରରେ | | ୱିଣ୍ଡୋ ଆଣ୍ଟି-କ୍ଲାମିଂ କାର୍ଯ୍ୟ | |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିଅରଭ୍ୟୁ ଦର୍ପଣ - ମାନୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଟିଗ୍ଲେର୍ | | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭ୍ୟାନିଟି ଦର୍ପଣ - ଡ୍ରାଇଭର + ସାମ୍ନା ଯାତ୍ରୀ | |
ପଛ ୱିଣ୍ଡିଶିଲ୍ଡ ୱିପର | | ବର୍ଷା-ସେନ୍ସିଙ୍ଗ୍ ୱିଣ୍ଡିଶିଲ୍ ୱିପର୍ | |
ଗରମ ପାଣି ଅଗ୍ରଭାଗ-ବିକଳ୍ପ | | ଉତ୍ତାପ ପମ୍ପ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର-ବିକଳ୍ପ | |
ତାପମାତ୍ରା ବିଭାଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | କାର୍ ବାୟୁ ବିଶୋଧନକାରୀ | |
କାରରେ PM2.5 ଫିଲ୍ଟର ଉପକରଣ | | ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ତରଙ୍ଗ ରାଡାର Qty - 8 | |
ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ରାଡାର Qty-1 | |