2024 exid ସରଳ ଏଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 655 ଅଲ୍ରା ସଂସ୍କରଣ, ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ |
ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟର |
ଉତ୍ପାଦନ | ଖାଏ | |
ମାନ୍ୟତା | ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଡ଼ suv | |
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | |
Cltc ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିସର (କିମି) | 655 |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ ସମୟ (H) | 0.25 |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଫାଚାର୍ଜ ପରିସର (%) | 30-80 |
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (KW) | 413 |
ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (NM) | 691 |
ଶରୀର ଗଠନ | 5 ଦ୍ୱାର 5 ସିଟ୍ suv | |
ମୋଟର (PS) | 562 |
ଲମ୍ବ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା (MM) | 4955 * 1975 * 1698 |
ଅଫିସିଆଲ୍ 0-100KM / H ତ୍ୱରଣ (ଗୁଡିକ) | 3.8 |
ସର୍ବାଧିକ ଗତି (KM / H) | 210 |
ଶକ୍ତି ସମାନ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର (L / 100 କିଲୋମିଟର) | 1.8 |
ଯାନ ୱାରେଣ୍ଟି | | ଚାରି ବର୍ଷ କିମ୍ବା 120,000 କିଲୋମିଟର | |
ସେବା ଓଜନ (କେଜି) | 2340 |
ଲମ୍ବ (MM) | 4955 |
ମୋଟେଇ (mm) | 1975 |
ଉଚ୍ଚତା (mm) | 1698 |
ଚକବଜ୍ (MM) | 3000 |
ଶରୀର ଗଠନ | Suv |
କବାଟ ଖୋଲିବା ମୋଡ୍ | | ସୁଇଙ୍ଗ୍ କବାଟ |
କବାଟ ସଂଖ୍ୟା (ପ୍ରତ୍ୟେକ) | 5 |
ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା (ପ୍ରତ୍ୟେକ) | 5 |
ସାମ୍ନା ଟ୍ରଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (L) | 60 |
ଟ୍ରଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (L) | 546-1835 |
ପବନ ପ୍ରତିରୋଧ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ (CD) | 0.26 |
ମୋଟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) | 413 |
ମୋଟ ମୋଟର ଘୋଡା ଶକ୍ତି (PS) | 562 |
ମୋଟ ମୋଟର ଟର୍କ (NM) | 691 |
ସାମ୍ନା ମୋଟରର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kw) | 183 |
ଫ୍ରଣ୍ଟ ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (NM) | 266 |
ପଛ ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (NM) | 425 |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଟର୍ସ ସଂଖ୍ୟା | | ଦୁଇଥର ମୋଟର | |
ମୋଟର ଲେଆଉଟ୍ | | ଆଗ + ପଛ |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | |
ସେଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | Nind ଯୁଗ |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଥଣ୍ଡା ସିଷ୍ଟମ୍ | | ତରଳ ଥଣ୍ଡା |
CLTC ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଞ୍ଜ (କିମି) | 655 |
100 କିଲୋମିଟର ପାୱାର୍ ବ୍ୟବହାର (KWh / 100 କିଲୋମିଟର) | 15.9 |
ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଫଙ୍କସନ୍ | ● |
ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ ଶକ୍ତି (kw) | 297 |
କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ | |
ଡ୍ରାଇଭର ସହାୟତା ପ୍ରଣାଳୀ | | EDEED NEP |
ଡ୍ରାଇଭର ସହାୟତା ଶ୍ରେଣୀ | | L2 |
କୀ ପ୍ରକାର | ସୁଦୂର ଚାବି |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଚାବି | | |
NFC / RFID କି | |
Uwb ଡିଜିଟାଲ୍ କୀ | | |
କିହୀନ ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ | | ପୁରା ଯାନ |
ପାୱାର କବାଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲୁଚାନ୍ତୁ | | ● |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ତେଜନା | | ● |
ବାହ୍ୟ ଡିସଚାର୍ଜ | | ● |
ୱିଣ୍ଡୋ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ | | ପୁରା ଯାନ |
ସାଇଡ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ମଲ୍ଟି-ଲେଜର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ | | ପୁରା ଯାନ |
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଙ୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ | | LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | |
କେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆକାର | | 15.6 ଇଞ୍ଚ |
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ପଦାର୍ଥ | dermis |
ଶିଫ୍ଟ pattern ାଞ୍ଚା | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଫ୍ଟ ସିଫ୍ଟ | |
ମଲ୍ଟି-ଫଙ୍କସନାଲ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ | | ● |
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଗରମ | | ● |
ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ମେମୋରୀ | | ● |
ତରଳ ସ୍ଫଟିକ୍ ମିଟର ଆକାର | | 10.25 ମିନିଟ୍ |
HUD ହେଡ୍ ଅପ୍ ଆକାର | | 23 ଇଞ୍ଚ |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାକ୍ଷସ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଣ୍ଟି-ଲଣ୍ଡ | |
ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ / ଚାର୍ଜିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | USB |
ପ୍ରକାର-c | |
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବେତାର ଚାର୍ଜିଂ ଫଙ୍କସନ୍ | | ପର୍ଧନ |
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବେତାର ଚାର୍ଜିଂ ଶକ୍ତି | | 50w |
ଆସନ ସାମଗ୍ରୀ | dermis |
ମୁଖ୍ୟ ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ | | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | |
ବ୍ୟାକ୍ରେଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | |
ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (4-ମାର୍ଗ) | |
ଗୋଡ ବିଶ୍ରାମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | |
ଅଣ୍ଟା ସମର୍ଥନ (4 ଟି ଉପାୟ) | |
ଆପ୍ଲିଲାଟି ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର | | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | |
ବ୍ୟାକ୍ରେଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | |
ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ (4-ମାର୍ଗ) | |
ଗୋଡ ବିଶ୍ରାମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | |
ଅଣ୍ଟା ସମର୍ଥନ (4 ଟି ଉପାୟ) | |
ଆଗ ସିଟ ଫଙ୍କସନ୍ | | ଗରମ |
ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ | |
ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ | | |
ହେଡ୍ରେଷ୍ଟ ବକ୍ତା (କେବଳ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପୋଜିସନ୍) | |
ଶକ୍ତି ସିଟ୍ ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ | | ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ | |
ଯାତ୍ରୀ ଆସ | |
ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ନିୟୋଜନ ବଟନ୍ ପୁନ ar ନିର୍ମାଣ ବଟନ୍ | | - |
ସିଟ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡି ଆଡଜଷ୍ଟ୍ | | ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | |
ବ୍ୟାକ୍ରେଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | |
ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡି ସିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | ● |
ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡି ସିଟ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | | ଉତ୍ତାପ |
ଜିରୋ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ସିଟ୍ | | କପିଲୋଟ୍ |
ପୁନ arar ସାଜର ପୁନ on ନିର୍ମାଣ ଫର୍ମ | | ସ୍କେଲ ଡାଉନ୍ |
ପଛ-ସିଟ୍ ଶକ୍ତି ପୁନ on ନିର୍ମାଣ | | ● |
ଆଗ / ପଛ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇଷ୍ଟସ୍ | | ପୂର୍ବରୁ / ଇନ୍ |
ପଛ କପ୍ ଧାରକ | | ● |
ବାହୁବଳୀ ପଛକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ | | ● |
ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୋଡ୍ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର | |
ଉତ୍ତାପ ପମ୍ପ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର | | ● |
ସ୍ independent ାଧୀନ କଣ୍ଡିସନର | ● |
ପଛ ଏୟାର ଆଉଟଲେଟ୍ | | ● |
ତାପମାତ୍ରା ଜୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | ● |
କାର୍ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧତା | | ● |
PM2.5 ଫିଲ୍ଟର କାରରେ ବିତାଡିତ | | ● |
ଆୟନ ଜେନେରେଟର | ● |
ଇନ୍-କାର୍ ସୁଗନ୍ଧ ଉପକରଣ | | ● |
ଏୟାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମନିଟରିଂ | | ● |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ |
ନୂଆ କାରର ଆଗ ଚେହେରା ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଟେରୀ ଦିନ ଚାଲୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ବିଭାଜିତ ହେଡଲାଇଟ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି |

ସମ୍ମିଳିତ ଘେରିଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଖୋଲିବା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ବିମ୍ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକତ୍ର ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଶ style ଳୀ ଗଠନ କରେ |

ଏଥିରେ, ନୂଆ କାରର ଶୁଦ୍ଧ ବ elect ଦାଗିକ ସଂସ୍କରଣ ଏକ ବନ୍ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା ଏହାର ଭେଣ୍ଟନାଲ୍ ଅବସାଦ ଖୋଲିବା ସମ୍ମିଳନୀ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆକାରରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ |
ଶରୀର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ନୂଆ କାରର ସାମଗ୍ରିକ ଆକୃତିର ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମାନକ SUV ଶରୀରର ଗଠନ ଗ୍ରହଣ କରେ | ଶରୀରର ଅଣ୍ଟାର ପଛ ପଟକୁ ଗର୍ଜନ କରେ | ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶରୀରର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚକ ଆଖିଦୃଶିଆ ଆକୃତି ସହିତ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଅପରାଧୀମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି | ନୂଆ କାର୍ ଲୁକ୍କାୟିତ ଦ୍ୱାର ପରିଚାଳନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ |

ନୂଆ କାର ଛାତ ସ୍ପାଇଲର ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ପଛ ୱିଣ୍ଡୋ ୱିପର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଉଲଗ୍ନତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ-ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଜଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ଭଲ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି |
ନୂତନ କାରର ପଛ ଚାରିପଟେ ଘେରମାନେ ଏକ ଦୁଇ ରଙ୍ଗର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଶରୀର ରଙ୍ଗଠାରୁ ଭିନ୍ନ | କ୍ରାମଭେଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ ଫ୍ରେମ୍ ଏରିଆ ଏବଂ ଟ୍ରଙ୍କ ତଳେ ବକ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍
ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ LCD ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାନମେଣ୍ଟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଏକ ଡଲ୍ଟ ହେଫେଟ୍ ଷ୍ଟିଅରିଟିଙ୍ଗ୍ ଚକଟି ଚକାତର ଏବଂ ମେମୋରୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |

କେନ୍ଦ୍ର କନସୋଲ୍ ଏକ ଭାସମାନ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଜ୍ଜିତ |

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ପୃଥକ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଏକ ପୃଥକ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଏକ ପୃଥକ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରେ |
ବିନ୍ୟାସକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ କାର୍ ଏକ ସ୍ଥଗିତ ହେଡ୍ରେଷ୍ଟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଏବଂ ଆସୋଟ୍ ଗୁଡିକର ଗରମ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍, ମିନେଜ୍, ଲମ୍ବର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଗୋଡ ସମର୍ଥନ |

ଏହା ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାର ବାର୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଡବଲ୍-ଫ୍ଲୁ ତିନି-ଜୋନ୍ଶୁଡ୍ ହିଟ୍ କମ୍ପନ୍, "ଶୂନ୍ୟ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡେ" କ୍ୟାବିନ୍, ସିଂହ ମେଲୋଡି ମ୍ୟାକ୍ସର୍ସି ଆଲେମେଣ୍ଡରସାଇଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କନଫର୍ମ |

ଉତ୍ପାଦ ସୁବିଧା |
ସୁରକ୍ଷା: ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଞ୍ଚ ତାରକା ସୁରକ୍ଷା ମାନରେ ନିର୍ମିତ, "ନେଷ୍ଟେଟା ଛଅ-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁରକ୍ଷା" ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
ଆରାମଦାୟକ: କୋ-ପାଇଲଟ୍, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ୟାବିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ ଗିରୋ-ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଆସନ ଭାସମାନ, ଶୂନ-ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଆସନ 3.45M
ଡ୍ରାଇଭିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଗିମ୍ବାଲ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଖସିସ୍ (ISAT ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ୍ ଏୟାର ସଟିବେସନିକ୍ କମ୍ପନ ହ୍ରାସ ସିଷ୍ଟମ୍), ଛଅ-ପିଷ୍ଟନ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ କାଲେପର |
ବୁଦ୍ଧି: EEA 5.0 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କିଭିଆଡିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଲିଓ ଚିପ, 30 ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେନସର କନଭେଲିଗେଣ୍ଟ୍